
| Dariel 200 |
| Longueur : | 2,05 m |
| Largeur : | 1,18 m |
| Diam. flotteur : | 0,31 m |
| Poids : | 23 kg |
| Passagers : | 3 |
| Puissance max. : | 4 CV |
|

| Dariel 240 |
| Longueur : | 2,35 m |
| Largeur : | 1,43 m |
| Diam. flotteur : | 0,39 m |
| Poids : | 26 kg |
| Passagers : | 4 |
| Puissance max. : | 6 CV |
|

| Dariel 245 UT |
| Longueur : | 2,45 m |
| Largeur : | 1,52 m |
| Diam. flotteur : | 0,40 m |
| Poids : | 40 kg |
| Passagers : | 4 |
| Puissance max. : | 10 CV |
|

| Dariel 300 UT |
| Longueur : | 3,07 m |
| Largeur : | 1,60 m |
| Diam. flotteur : | 0,42 m |
| Poids : | 69 kg |
| Passagers : | 4 |
| Puissance max. : | 20 CV |
|

| Dariel 350 UT |
| Longueur : | 3,57 m |
| Largeur : | 1,69 m |
| Diam. flotteur : | 0,46 m |
| Poids : | 75 kg |
| Passagers : | 6 |
| Puissance max. : | 35 CV |
|

| Dariel 350 club |
| Longueur : | 3,57 m |
| Largeur : | 1,69 m |
| Diam. flotteur : | 0,46 m |
| Poids : | 90 kg |
| Passagers : | 6 |
| Puissance max. : | 35 CV |
|

| Dariel 400 club |
| Longueur : | 4,08 m |
| Largeur : | 1,74 m |
| Diam. flotteur : | 0,44 m |
| Poids : | 130 kg |
| Passagers : | 7 |
| Puissance max. : | 40 CV |
|

| Dariel 10.0 |
| Longueur : | 9,99 m |
| Largeur : | 3,34 m |
| Diam. flotteur : | 0,68 m |
| Poids : | 2372 kg |
| Passagers : | 25 |
| Puissance max. : | 2 x 220 CV |
|